SAJ HS3 – één systeem.
Alles geregeld.
Opwek, opslag, back-up, EV-laden en slim energiebeheer – samengebracht in één ultracompact platform van slechts 17 cm diep.
⭐ 5/5 klantbeoordelingen · InstallQ erkend · Persoonlijke aandacht & vakwerk · 📞 078-3030209
Ultracompact ontworpen voor
moeiteloze integratie
De meeste mensen zoeken geen energietechniek die dagelijkse aandacht vraagt. Ze willen een oplossing die logisch werkt, stabiel presteert en geen verrassingen oplevert.
De HS3 is ontworpen vanuit die gedachte. Door alle kernfuncties te integreren in één platform ontstaat overzicht, rust en een energievoorziening die zich gedraagt zoals moderne techniek hoort te doen – op de achtergrond, automatisch, betrouwbaar.
- Schaalbaar van 5 tot 40 kWh – modulair uitbreidbaar
- Geïntegreerde EV-lader 7 of 11 kW
- Ultra-slim profiel: slechts 17 cm diep
- Slim energiebeheer via Elekeeper-platform
- Volledige back-upfunctionaliteit voor de woning
SAJ HS3 Series
Direct vertrouwen, geen gedoe
Vier redenen waarom de HS3 de meest complete thuisbatterij is die wij installeren.
Alles-in-één integratie
PV-omvormer, batterijopslag, PCS, EMS, back-up en EV-laden in één compact systeem. Geen losse apparaten, geen ingewikkelde bekabeling.
Slim beheer zonder complexiteit
Het Elekeeper-platform regelt automatisch de balans tussen opwek, opslag en verbruik. Optimalisatie op de achtergrond – zonder dagelijkse instellingen.
Ultracompact, flexibel te plaatsen
Met een profiel van slechts 17 cm past de HS3 netjes in moderne woningen. Ontworpen om te integreren, niet om op te vallen.
Stabiel in elk seizoen
Gebouwd voor consistente werking onder uiteenlopende klimaatomstandigheden. Uw energievoorziening blijft betrouwbaar – het hele jaar door.
Alle technische details
Selecteer een component en klik op een categorie om de details te tonen.
| Parameter | 3K | 3,6K | 4K | 4,6K | 5K ✱ | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. PV-vermogen | 6.000 | 7.200 | 8.000 | 9.200 | 10.000 | Wp |
| Max. DC-spanning | 600 | V | ||||
| MPPT-spanningsbereik | 90 – 550 | V | ||||
| Startspanning | 100 | V | ||||
| Max. DC-ingangsstroom (per MPPT) | 20 / 20 | A | ||||
| Aantal MPPT-trackers | 2 | — | ||||
| Parameter | 3K | 3,6K | 4K | 4,6K | 5K ✱ | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominaal AC-vermogen | 3.000 | 3.600 | 4.000 | 4.600 | 5.000 | W |
| Max. schijnbaar vermogen | 3.300 | 3.600 | 4.400 | 4.600 | 5.500 | VA |
| Nominale uitgangsstroom (230 V) | 13,0 | 15,7 | 17,4 | 20,0 | 21,7 | A |
| Max. ingangsstroom (net) | 54,5 | A | ||||
| AC-spanning / bereik | L+N+PE · 220/230/240 V bereik: 180–280 V | V | ||||
| Parameter | 3K | 3,6K | 4K | 4,6K | 5K ✱ | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominaal back-upvermogen | 3.000 | 3.680 | 4.000 | 4.600 | 5.000 | W |
| Piek schijnbaar vermogen (60 s) | 3.600 | 4.416 | 4.800 | 5.520 | 6.000 | VA |
| AC-spanning (back-up) | L+N+PE · 220/230/240 V | V | ||||
| Parameter | 3K | 3,6K | 4K | 4,6K | 5K ✱ | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Batterijtype | LiFePO4 (LFP) | — | ||||
| Batterijspanningsbereik | 380 – 500 | V | ||||
| Max. laadstroom | 15,8 | A | ||||
| Max. ontlaadstroom | 9,2 | 10,0 | 12,4 | 12,9 | 15,2 | A |
| Schaalbaarheid | tot 8 modules · max. 40 kWh | — | ||||
| Parameter | HS3-xK-S2 (alle modellen) | Eenheid | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omvormer (H×B×D) | 400 × 695 × 170 | mm | ||||
| Omvormergewicht | 27,5 | kg | ||||
| Beschermingsklasse | IP65 | — | ||||
| Bedrijfstemperatuur | −30°C – +50°C | — | ||||
| Koeling | Natuurlijke convectie | — | ||||
| Communicatie | Wi-Fi / Ethernet / 4G (optioneel) | — | ||||
| Display | LED + APP | — | ||||
✱ HS3-5K is het door Pavani Zon aanbevolen 1-fase model. Max. 5 kW conform Nederlandse netcoderegels.
| Parameter | 5K | 6K | 8K ✱ | 10K | 12K | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. PV-vermogen | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | Wp |
| Max. DC-spanning | 1.000 | V | ||||
| MPPT-spanningsbereik | 180 – 900 | V | ||||
| Startspanning | 180 | V | ||||
| Max. DC-ingangsstroom (per MPPT) | 20 / 20 | A | ||||
| Aantal MPPT-trackers | 2 | — | ||||
| Parameter | 5K | 6K | 8K ✱ | 10K | 12K | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominaal AC-vermogen | 5.000 | 6.000 | 8.000 | 10.000 | 12.000 | W |
| Max. schijnbaar vermogen | 5.500 | 6.600 | 8.800 | 11.000 | 12.000 | VA |
| Nominale uitgangsstroom (per fase) | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,4 | A |
| Max. ingangsstroom (net) | 29,0 | A | ||||
| AC-spanning / bereik | 3L+N+PE · 230/400 V bereik: 180–280 / 312–485 V | V | ||||
| Fasesymmetrie | 100% asymmetrie ondersteund | — | ||||
| Parameter | 5K | 6K | 8K ✱ | 10K | 12K | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominaal back-upvermogen | 5.000 | 6.000 | 8.000 | 10.000 | 12.000 | W |
| Piek schijnbaar vermogen (60 s) | 7.500 | 9.000 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | VA |
| AC-spanning (back-up) | 3L+N+PE · 230/400 V | V | ||||
| Parameter | 5K | 6K | 8K ✱ | 10K | 12K | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Batterijtype | LiFePO4 (LFP) | — | ||||
| Batterijspanningsbereik | 380 – 500 | V | ||||
| Max. laadstroom | 30 | A | ||||
| Max. ontlaadstroom | 15,8 | 18,4 | 25,0 | 30,0 | 30,0 | A |
| Schaalbaarheid | tot 8 modules · max. 40 kWh | — | ||||
| Parameter | HS3-xK-T2 (alle modellen) | Eenheid | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omvormer (H×B×D) | 450 × 695 × 170 | mm | ||||
| Omvormergewicht | 34 | kg | ||||
| Beschermingsklasse | IP65 | — | ||||
| Bedrijfstemperatuur | −30°C – +50°C | — | ||||
| Koeling | Natuurlijke convectie | — | ||||
| Communicatie | Wi-Fi / Ethernet / 4G (optioneel) | — | ||||
| Display | LED + APP | — | ||||
✱ HS3-8K is geschikt voor de meeste 3-fase woningen in Nederland (3×25A aansluiting).
| Configuratie | 1 module | 2 modules | 4 modules | 6 modules ✱ | 8 modules | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominale capaciteit | 5,0 | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 40,0 | kWh |
| Totale systeemhoogte | ≈820 | ≈1.240 | ≈2.080 | ≈2.920 | ≈3.760 | mm |
✱ 6 modules (30 kWh) is een veelgekozen configuratie voor woningen met 10–15 zonnepanelen.
| Parameter | BU3-5.0-TV2-PRO (per module) | Eenheid | |
|---|---|---|---|
| Batterijtype | LiFePO4 (LFP) | — | |
| Spanningsbereik | 380 – 500 | V | |
| DC/DC-optimalisatie | Geïntegreerd per module | — | |
| Aansluiting | Plug-in · geen bekabeling nodig | — | |
| Parameter | BU3-5.0-TV2-PRO | Eenheid | |
|---|---|---|---|
| Brandbeveiliging | Zelfverwarmend systeem + geïntegreerde brandbeveiliging | — | |
| Beschermingsklasse | IP65 | — | |
| Bedrijfstemperatuur | −30°C – +50°C | — | |
| Parameter | BU3-5.0-TV2-PRO (per module) | Eenheid | |
|---|---|---|---|
| Afmetingen (H×B×D) | 420 × 695 × 170 | mm | |
| Gewicht | 53,0 | kg | |
| Installatie | Vloerstaand | — | |
| Parameter | CU2-7.4K-S-I · 1-fase | 11 kW module · 3-fase | Eenheid |
|---|---|---|---|
| Nominaal laadvermogen | 7 | 11 | kW |
| Uitgangsspanning | 230 V ±20% | 3× 230/400 V | V |
| Max. uitgangsstroom | 32 | 16 (per fase) | A |
| Parameter | CU2-7.4K-S-I · 1-fase | 11 kW module · 3-fase | Eenheid |
|---|---|---|---|
| Afmetingen | Geïntegreerd in omvormer | Geïntegreerd in omvormer | — |
| Beschermingsklasse | IP65 | IP65 | — |
| Bedrijfstemperatuur | −30°C – +50°C | −30°C – +50°C | — |
| Parameter | CU2-7.4K-S-I · 1-fase | 11 kW module · 3-fase | Eenheid |
|---|---|---|---|
| Koppeling met HS3 | Plug-in module · onderdeel van 6-in-1 systeem | — | |
| Smart charging | Via Elekeeper EMS · laadt bij voorkeur op zonne-energie | — | |
Slim op de achtergrond
Het Elekeeper-platform integreert naadloos in het HS3-systeem en regelt automatisch de balans tussen zonneopwek, opslag en verbruik – afgestemd op uw dagritme en energietarief.
- Realtime inzicht via de Elekeeper-app
- Automatische optimalisatie van zelfverbruik
- Slimme aansturing van EV-lader en grote verbruikers
- Koppeling met dynamische energietarieven
- Geen complexe instellingen nodig – werkt direct
👥 Advies van Pavani Zon Installaties
Wil je een energieoplossing die werkt zonder dat je er dagelijks over hoeft na te denken? Dan is de SAJ HS3 een logische keuze: één platform, één ervaring en een resultaat dat vooral rust brengt.
Wij stemmen de configuratie altijd af op uw situatie: zonnepanelen, verbruik, fasen, EV en beschikbare ruimte.
📋 Is de HS3 geschikt voor mij?
- U heeft zonnepanelen (of plant die te installeren)
- U wilt maximaal zelf verbruiken wat u opwekt
- U wilt één compact systeem in plaats van losse apparaten
- U heeft of plant een elektrische auto
- U wilt back-up bij stroomuitval
Klaar voor een systeem dat
alles regelt?
Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek. We kijken samen naar uw situatie en adviseren de beste configuratie.